警報付デジタル風速計
商品コード:401-0081
型式:OT-920
15%OFF!
定価 ¥286,000(税込)
売価 ¥243,100(税込)
返品・キャンセル不可商品です。
- ●瞬間値・平均値の切替表示 / 同時表示、瞬間値・平均値・Max瞬間値・Max平均値の同時表示が可能。
- ●アラーム設定:1次 / 2次警報共任意設定可能。
- ●アラーム出力:通常 / 1次警報 / 2次警報(無電圧接点)。
- ●アラーム出力時:1次警報…点滅 / 2次警報…反転。
- ●アラーム出力時:内蔵ブザー作動(ON/OFF可能)。
- ●壁掛けと卓上の両用タイプ。
- ●USBインターフェイス付。
メーカー取り寄せ品
設置プレートは別売りとなります。
| メーカー | 大田商事 |
| 単品仕様 | |
| 測定値 | 瞬間値・平均値 |
| レンジ | 0~60m/s (瞬間値・平均値) |
| 精度 | ±0.5m/s(10m/s以下)・±5% |
| サンプリング | 1秒間隔 |
| 平均化 | 10分/1~10分任意設定 |
| 表示 | 1要素 : 瞬間値 or 平均値 2要素 : 瞬間値 + 平均値 4要素 : 瞬間値 + 平均値 + Max瞬間値 + Max平均値 |
| LED文字高さ | 1要素 : 22mm 2要素 : 15mm 4要素 : 6mm |
| 警報接点出力 | 1次警報・2次警報 (2次警報優先) |
| アラーム | ブザー内臓・表示 (フラッシング、反転) |
| 出力 | 警報接点出力(無電圧出力) |
| インターフェース | USB |
| 電源 | AC100V / DC12V / DC24V |
| センサーサイズ | 308φ×354mm 1.0kg |
| メーターサイズ | 195×175×68mm 1.5kg |
| 付属品 | ケーブル20m |
