電卓君 5800土木
商品コード:209-0018
型式:MX-5800D
15%OFF!
定価 ¥42,900(税込)
売価 ¥36,465(税込)
100点までの座標No.で管理し記憶可能。
計算結果をすばやく登録するためメモを不要。
現場のプログラムを多数内蔵。
測量73、土木76種類。
レジューム機能:電源を切ってもその時の画面表示を保存するので切った状態から再スタート可能。
ハードボディ&カバー:一体型ハードカバー付きで携帯に便利。
ご利用業種:一般測量業者、土木測量業者、建設・建築業者、土地家屋調査士など。
※修理をご希望の方は修理依頼書に必要事項をご記入の上、FAXにてご送信下さい。
修理依頼書(pdf)(プログラムの再インストールも承っております。)
| メーカー | マイゾックス |
| ●電卓君5800/プログラム構成 | 測量 | 土木 | Jr | |
| 座標データ処理 | 入力 | ● | ● | ● |
| 訂正 | ● | ● | ● | |
| 削除 | ● | ● | ● | |
| リスト | ● | ● | ● | |
| 閉合トラバース計算 | ● | |||
| 結合トラバース計算 | ● | |||
| 開放トラバース計算(放射混合型) | ● | ● | ● | |
| 座標トラバース計算 | ● | ● | ● | |
| 単点逆計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 単点逆計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 連続逆計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 連続逆計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 放射逆計算任意点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 放射逆計算任意点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 放射逆計算既知点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 放射逆計算既知点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 曲線データ処理 | 入力 | ● | ● | |
| 訂正 | ● | ● | ||
| 削除 | ● | ● | ||
| リスト | ● | ● | ||
| 水準計算 | レベル | ● | ||
| 光波 | ● | |||
| ヘロン法面積計算 | ● | ● | ● | |
| 座標法面積計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 座標法面積計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 三斜法面積計算 | ● | ● | ● | |
| 放射面積計算 | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線要素逆計算 | ● | ● | ||
| 単曲線要素計算 | ● | ● | ||
| クロソイド曲線要素計算 | ● | ● | ||
| 直線の中心杭・幅杭設置計算任意点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 直線の中心杭・幅杭設置計算任意点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 直線の中心杭・幅杭設置計算既知点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 直線の中心杭・幅杭設置計算既知点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 単曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 単曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 単曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 単曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(座標入力) | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 直線の垂線計算 | ● | ● | ● | |
| 単曲線の垂線計算 | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線の垂線計算 | ● | ● | ● | |
| 単曲線のオフセット計算(弦) | ● | ● | ||
| 単曲線のオフセット計算(接線) | ● | |||
| クロソイド曲線のオフセット計算(弦) | ● | ● | ||
| クロソイド曲線のオフセット計算(接線) | ● | |||
| 2点間定点座標計算(座標入力) | ● | ● | ||
| 2点間定点座標計算(測点No入力) | ● | ● | ||
| 4点交点座標計算(座標入力) | ● | ● | ||
| 4点交点座標計算(測点No入力) | ● | ● | ||
| 3点1方向角の交点計算(座標入力) | ● | ● | ||
| 3点1方向角の交点計算(測点No入力) | ● | ● | ||
| 2点2方向角の交点計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 2点2方向角の交点計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 円と直線の交点計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 円と直線の交点計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 円と円の交点計算(座標入力) | ● | ● | ● | |
| 円と円の交点計算(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| クロソイド曲線と直線の交点計算(座標入力) | ● | |||
| クロソイド曲線と直線の交点計算(測点No入力) | ● | |||
| クロソイド曲線と円の交点計算(座標入力) | ● | |||
| クロソイド曲線と円の交点計算(測点No入力) | ● | |||
| 直線交差街区の頂点隅切り計算(座標入力) | ● | |||
| 直線交差街区の頂点隅切り計算(測点No入力) | ● | |||
| 引き幅頂点座標計算(座標入力) | ● | |||
| 引き幅頂点座標計算(測点No入力) | ● | |||
| 偏心補正計算 | 目標点 | ● | ||
| 器械点 | ● | |||
| 総合 | ● | |||
| 定面積分割 | 開口指定定点 | ● | ||
| 1縁に直角な線 | ● | |||
| 平行移動 | ● | |||
| 面積指定平衡移動 | ● | |||
| 三角形の解法 | 2角夾辺計算 | ● | ● | ● |
| 2辺夾角計算 | ● | ● | ● | |
| 3辺計算 | ● | ● | ● | |
| 座標変換 | 座標軸 | ● | ||
| (LARGE)→(SMALL) | ● | |||
| (LARGE)→(SMALL) | ● | |||
| 2点 | ● | |||
| 体積計算 六分法による体積計算 | ● | ● | ||
| 土量計算 | ● | ● | ● | |
| バーチカル計算 | 縦断曲線の計算 | ● | ● | |
| 水準計算 | 光波 | ● | ||
| ランキン土圧計算 | ● | |||
| クローン土圧計算 | ● | |||
| 後方交会 | 既知点2点と距離(座標入力) | ● | ● | ● |
| 既知点2点と距離(測点No入力) | ● | ● | ● | |
| 丁張設置計算 | 2計画点からの丁張設置計算 | ● | ||
| 測点からの丁張設置計算 | ● | |||


