セイコムポケットシリーズ
CF-74 TYPE A
商品コード:209-0015
型式:CF-74 TypeA
15%OFF!
定価 ¥43,780(税込)
売価 ¥37,213(税込)
確認プロット機能。
その他、座標登録機能、ハードケース、グラフ関数電卓、、オートパワーオフ
| メーカー | セイコム |
| セイコムポケットシリーズプログラム一覧 | ||
| No. | プログラム名/品番 | |
| 1-1 | トラバー座標計算 (方向角モード) | ● |
| 1-2 | ● | |
| 1-3 | 後方交会座標計算 (2既知点+2距離) | ● |
| 1-4 | オフセット座標計算 (2既知点+幅員) | ● |
| 2-1 | 逆計算 (方向角モード) | ● |
| 2-2 | 逆計算 (内角モード) | ● |
| 2-3 | 点間距離の計算 (2既知点) | ● |
| 2-4 | 垂線の距離計算 (3既知点) | ● |
| 3-1 | 延長点の座標計算 (2既知点+1距離) | ● |
| 3-2 | 平行移動交点 (4既知点+2距離) | ● |
| 3-3 | 3点の交点 (3既知点) | ● |
| 3-4 | 4点の交点 (4既知点) | ● |
| 3-5 | 2円の交点 (2既知点+2距離) | ● |
| 3-6 | 円と接線の交点 (2既知点+1距離) | ● |
| 3-7 | 中間点の座標計算 (2既知点+1距離) | ● |
| 3-8 | 直線の座標計算 (1既知点+1方向+1距離) | ● |
| 3-9 | 直線と方向の交点 (3既知点+1方向) | ● |
| 4-1 | 座標面積計算 (座標入力) | ● |
| 4-2 | 三斜面積計算 (底辺、高さ入力) | ● |
| 4-3 | ヘロン面積計算 (三辺長入力) | ● |
| 4-4 | 体積計算 (上下幅、高さ、上下延長入力) | |
| 5-1A | 座標未登録番号の表示 | ● |
| 5-2A | 座標登録可能点数の表示 | ● |
| 5-1B | 単曲線の要素計算 | |
| 5-1B | 単曲線の中心線と幅杭の座標計算 | |
| 5-2B | クロソイド曲線の要素計算 | |
| 5-2B | 始点側クロソイドの中心線と幅杭の座標計算 | |
| 5-3 | 終点側クロソイドの中心線と幅杭の座標計算 | |
| 6-1 | 確認プロット(座標メモリ) | ● |
| 6-2 | 確認プロット(計算) | ● |
| 7-1 | 座標入力・変更・削除 | ● |
| 7-2 | 座標確認 | ● |
| 7-3 | 座標の初期化 | ● |
| 9-1 | 情報の表示 | ● |
| 9-2 | 標準設定に戻す | ● |
| ◎ | 座標登録点数 | 250点 |
